Cotations 5 jours Temps Différé Japan Exchange | |
|
23/05/2022 |
24/05/2022 |
25/05/2022 |
26/05/2022 |
27/05/2022 |
Date |
1894.57(c) |
1878.26(c) |
1876.58(c) |
1877.58(c) |
1887.3 |
Dernier |
+0.92% |
-0.86% |
-0.09% |
+0.05% |
+0.52% |
Variation |
1 127 940 600 |
1 139 549 900 |
1 176 877 200 |
1 093 950 700 |
1 185 322 100 |
Volume |
|
|
Toute l'actualité sur TOPIX INDEX |
|
08:23 | BOURSE DE TOKYO : Tokyo finit en hausse de 0,66% | RE |
03:03 | Tokyo en hausse derrière Wall Street | AW |
26/05 | Tokyo finit sur une note mitigée, rattrapée par les craintes sur la Chine | AW |
26/05 | BOURSE DE TOKYO : A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,27% | RE |
26/05 | Tokyo avance en matinée, un peu rassurée par la Fed | AW |
25/05 | BOURSE DE TOKYO : Tokyo finit en baisse de 0,26% | RE |
25/05 | Tokyo gagnée par les nuages de Wall Street | AW |
24/05 | Tokyo finit en repli, Hong Kong dans le rouge aussi | AW |
24/05 | BOURSE DE TOKYO : Tokyo finit en baisse de 0,94% | RE |
24/05 | Tokyo reprend son souffle | AW |
23/05 | BOURSE DE TOKYO : À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,98% | RE |
20/05 | Les Bourses asiatiques encouragées par une baisse de taux en Chine | AW |
20/05 | BOURSE DE TOKYO : Tokyo finit en hausse de 1,27% | RE |
19/05 | Tokyo recule après la débâcle de Wall Street | AW |
19/05 | BOURSE DE TOKYO : A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 1,89% | RE |
|
|
Actualités dans d'autres langues sur TOPIX INDEX |
|
|
|
ETFs concurrents sur l'Indice TOPIX INDEX | ETFs et Trackers avec Trackinsight
|
|
|
|
|
|
Durée :
Période :
|

Tendances analyse technique TOPIX INDEX
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | Tendances | Neutre | Neutre | Neutre |
|