|
Temps réel Euronext Paris - 20/05 17:35:18 |
21.15 |
EUR |
|
+2.17% |
|
|
|
|
Toute l'actualité sur TIKEHAU CAPITAL |
|
20/05 | TIKEHAU CAPITAL : Ace Capital entre au capital du Groupe Bt2i aux côtés des actionnaires h.. | AO |
20/05 | BOURSE DE PARIS : La mini-planche de salut est chinoise | |
20/05 | EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Sanofi, Richemont, EDF, ASML, Take-Two, Crown Re.. | |
16/05 | Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow | RE |
16/05 | TIKEHAU CAPITAL : Déclaration Dirigeants-Acquisition | CO |
13/05 | La société de télévision française Banijay affiche des ventes et des bénéfices plus éle.. | ZR |
13/05 | Casino envisage une cession de GreenYellow, TotalEnergies et Engie intéressés | DJ |
13/05 | PRESSE : Casino envisage une cession de GreenYellow, TotalEnergies et Engie intéressés | DJ |
13/05 | Engie, TotalEnergies lorgnent la filiale GreenYellow de Casino, rapporte Les Echos | RE |
12/05 | TIKEHAU CAPITAL : Déclaration Dirigeants-Acquisition | CO |
11/05 | AXA et Unilever rejoignent un nouveau fonds d'agriculture régénérative doté d'un millia.. | ZR |
11/05 | AXA : un fonds à impact avec Unilever et Tikehau | CF |
11/05 | AXA, Unilever, Tikehau investissent chacun 105 millions de dollars pour former un fonds.. | MT |
11/05 | TIKEHAU : vers un rapprochement Pegasus-FL Entertainment | CF |
11/05 | BOURSE DE PARIS : Pic ou pas pic ? | |
11/05 | EN DIRECT DES MARCHES : Saint-Gobain, Alstom, Eiffage, Elis, Swedish Match, Twitter, Apple.. | |
11/05 | FL Entertainment va entrer en bourse aux Pays-Bas via une fusion avec la SPAC soutenue .. | MT |
|
|
Actualités dans d'autres langues sur TIKEHAU CAPITAL |
|
|
|
Recommandations des analystes sur TIKEHAU CAPITAL |
|
2021 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, EssilorLuxottica, Porsche, Swatch, Sixt, Just Eat Takea.. | |
2021 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : L'Oréal, Adyen, Atlas Copco, Montea, Calida, Vifor, Tikehau... | |
2021 | TIKEHAU CAPITAL : Jefferies initie à 'achat' | CF |
2021 | TIKEHAU CAPITAL : Berenberg remonte sa cible | CF |
2021 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, BNP Paribas, Société Générale, Euronext, Volkswagen, R.. | |
|
|
|
|
Prochain événement sur TIKEHAU CAPITAL
Evénements à venir dans le secteur
|
|
|
|