|
Iterum Therapeutics PLC est une société pharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement d'anti-infectieux significativement différenciés visant à lutter contre la crise mondiale des agents pathogènes multirésistants (MDR). La société développe le sulopénème - l'antibiotique pénème oral et intraveineux (IV) démontrant un spectre d'activité puissant contre les gram-négatifs multirésistants. Il s'agit d'un antibiotique biodisponible couvrant les agents pathogènes gram-positifs, gram-négatifs et anaérobies avec une activité in-vitro contre les agents pathogènes multirésistants, y compris les Escherichia, coli et Klebsiella producteurs de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) et la pneumonie. La société a également développé le sulopénème dans une formulation orale en comprimés, le sulopénème etzadroxil-probenecid, connu sous le nom de sulopénème oral.
Nombre d'employés : 13 personnes.
|
|
| Vote  | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total |
Action A |
1 |
183 353 418 |
181 960 184 |
99.2% |
0 |
0.0% |
99.2% |
|
|
Nom | Actions | % | Canaan Management, Inc. | 1 733 170 |
0,95% | Sofinnova Investments, Inc. | 1 726 514 |
0,94% | Frazier Management LLC | 1 538 316 |
0,84% | New Leaf Venture Partners LLC | 1 456 303 |
0,79% | Armistice Capital LLC | 1 262 553 |
0,69% | Anson Funds Management LP | 1 140 234 |
0,62% | Pivotal Bioventure Partners Investment Advisor LLC | 945 085 |
0,52% | Advent Venture Partners LLP | 868 161 |
0,47% | Corey N. Fishman | 537 008 |
0,29% | Two Sigma Investments LP | 528 553 |
0,29% |
|
|
Iterum Therapeutics Plc Fitzwilliam Court Leeson Close 1st Floor Dublin 2 Phone : +353.1.669.4820 Web : http://www.iterumtx.com
|
|
|
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
| | Var. 1janv | Capi. (M$) |
 | ITERUM THERAPEUTICS PLC | -41.60% | 42 |
| | | |
 | MODERNA, INC. | -48.00% | 52 528 |
 | LONZA GROUP AG | -27.13% | 42 896 |
 | IQVIA HOLDINGS INC. | -28.41% | 38 232 |
 | SEAGEN INC. | -13.67% | 24 569 |
 | ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -30.17% | 17 581 |
 | CELLTRION, INC. | -26.77% | 15 861 |
 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | -25.08% | 15 349 |
 | BIO-TECHNE CORPORATION | -30.96% | 14 013 |
 | PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -22.35% | 12 302 |
 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -40.72% | 11 347 |
 | QIAGEN N.V. | -18.05% | 10 360 |
 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD | -36.15% | 10 218 |
 | BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 3.48% | 10 131 |
 | UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 1.33% | 9 918 |
 | SYNEOS HEALTH, INC. | -31.28% | 7 238 |
 | GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -39.28% | 5 615 |
 | BACHEM HOLDING AG | 0.00% | 5 371 |
 | IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 21.95% | 5 262 |
 | JOINN LABORATORIES (CHINA) CO.,LTD. | -14.88% | 5 160 |
 | AZENTA, INC. | -31.36% | 5 149 |
Connexions : Iterum Therapeutics plc
|