|
Becle SAB de CV est une société basée au Mexique, engagée dans l'industrie des boissons. La société se concentre sur la production, l'embouteillage, le commerce et la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Son offre comprend divers types de tequila distribués sous sa propre marque Jose Cuervo, des boissons non alcoolisées, des boissons prêtes à boire, ainsi que d'autres alcools distillés distribués sous des marques tierces, notamment Three Olives, Hangar 1, Stranahan's, Bushmills et Boodles. Sa chaîne de distribution comprend des opérations aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays. En outre, la société est impliquée dans la culture et le traitement de l'agave bleu. La société possède un certain nombre de filiales, telles que Tequila Cuervo la Rojena SA de CV, Casa Cuervo SA de CV et Azul Agricultra y Servicios SA de CV.
Nombre d'employés : 8 422 personnes.
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Jose Cuervo Family | 12 770.80 | 36.5% | 13 554.50 | 34.4% | +6.14% |
1800 Family | 5 444.48 | 15.5% | 6 766.10 | 17.2% | +24.27% |
Other Alcoholic Beverages | 4 301.50 | 12.3% | 5 161.24 | 13.1% | +19.99% |
Other Tequilas | 3 686.16 | 10.5% | 4 909.70 | 12.5% | +33.19% |
Ready to Drink | 4 472.83 | 12.8% | 4 175.52 | 10.6% | -6.65% |
Bushmills | 1 412.14 | 4% | 1 771.61 | 4.5% | +25.46% |
Kraken | 1 506.40 | 4.3% | 1 696.26 | 4.3% | +12.6% |
Other Non-alcoholic Beverages | 1 441.80 | 4.1% | 1 384.46 | 3.5% | -3.98% |
MXN en Millions |
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | United States and Canada | 24 630.60 | 70.3% | 25 775.80 | 65.4% | +4.65% |
Mexico | 6 604.46 | 18.9% | 8 234.25 | 20.9% | +24.68% |
Rest of the World | 3 801.06 | 10.8% | 5 409.38 | 13.7% | +42.31% |
MXN en Millions |
|
|
| Vote  | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total |
Action A |
1 |
3 591 176 301 |
485 242 564 |
13.5% |
0 |
0.0% |
13.5% |
|
|
Nom | Actions | % | Beckmann Family | 3 105 933 737 |
86,5% | Black Creek Investment Management, Inc. | 26 656 975 |
0,74% | The Vanguard Group, Inc. | 16 670 254 |
0,46% | BlackRock Fund Advisors | 15 711 558 |
0,44% | Allspring Global Investments LLC | 13 966 539 |
0,39% | Norges Bank Investment Management | 13 519 056 |
0,38% | BlackRock México SA de CV Asesor en Inversiones Independiente | 10 120 259 |
0,28% | Southeastern Asset Management, Inc. | 9 035 586 |
0,25% | DJE Kapital AG | 5 146 904 |
0,14% | Ruffer (Asia) Ltd. | 3 800 000 |
0,11% |
|
|
Becle SAB de CV Guillermo Gonzalez Camarena, 800-4 Álvaro Obregón Colonia Zedec Santa Fe Mexico City, Mexico 01210 Phone : +52.55.5258.7000 Web : http://www.ircuervo.com
|
|
|
Secteur Etablissements de distilleries
| | Var. 1janv | Capi. (M$) |
 | BECLE, S.A.B. DE C.V. | -11.25% | 8 272 |
| | | |
 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | -14.99% | 324 890 |
 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | -29.39% | 90 563 |
 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. | -22.22% | 44 469 |
 | LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD. | -22.48% | 42 981 |
 | JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD. | -5.88% | 34 452 |
 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD. | -18.02% | 13 916 |
 | DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | -24.54% | 11 776 |
 | JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD. | -18.81% | 8 172 |
 | SHEDE SPIRITS CO., LTD. | -35.16% | 7 263 |
 | UNITED SPIRITS LIMITED | -15.68% | 6 914 |
 | ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO., LTD. | -17.03% | 6 841 |
 | JIUGUI LIQUOR CO., LTD. | -33.55% | 6 809 |
 | SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD | -41.78% | 5 054 |
 | ANHUI KOUZI DISTILLERY CO., LTD. | -30.35% | 4 372 |
 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD. | -48.84% | 3 405 |
 | BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD | -39.05% | 2 561 |
 | JINHUI LIQUOR CO.,LTD. | -12.98% | 2 529 |
 | ZHEJIANG GUYUELONGSHAN SHAOXING WINE CO.,LTD | -15.04% | 1 405 |
 | LUCAS BOLS N.V. | -4.86% | 179 |
 | LARK DISTILLING CO. LTD | -52.90% | 130 |
Connexions : Becle, S.A.B. de C.V.
|