|
Arteris, Inc. est un fournisseur d'interconnexion et d'autres technologies de propriété intellectuelle (IP) qui gèrent les communications sur puce dans les systèmes sur puce (SoC) des dispositifs semi-conducteurs. Les produits de la société permettent à ses clients de fournir des SoC de plus en plus complexes qui non seulement traitent des données mais sont également capables de prendre des décisions. Les solutions IP d'interconnexion de la société proposent des connexions à de nombreux processeurs standard de l'industrie tels que Arm, RISC-V, CEVA, Synopsys ARC et MIPS, ainsi que des contrôleurs de mémoire, des E/S et une variété de sous-systèmes IP, pour permettre aux clients d'intégrer ces blocs IP. La société propose à l'industrie des semi-conducteurs un portefeuille de PI d'interconnexion disponible dans le commerce. Son portefeuille de produits IP d'interconnexion comprend FlexNoC, Ncore, CodaCache et Physical Interconnect Aware NoC Optimizer (PIANO). Son portefeuille de produits de déploiement de la propriété intellectuelle comprend la spécification, la conception, la documentation et l'intelligence des données de conception.
Nombre d'employés : 217 personnes.
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | Licensing, Support and Maintenance | 27.41 | 86.2% | 34.73 | 91.7% | +26.72% |
Variable Royalties | 3.47 | 10.9% | 2.65 | 7% | -23.72% |
Other | 0.93 | 2.9% | 0.49 | 1.3% | -47.97% |
USD en Millions |
|
|
| 2020 | 2021 | Delta | United States | 10.14 | 31.9% | 16.31 | 43.1% | +60.94% |
China | 14.28 | 44.9% | 10.26 | 27.1% | -28.19% |
Other Asia | 4.61 | 14.5% | 6.49 | 17.1% | +40.71% |
Europe, Middle East | 2.46 | 7.7% | 4.68 | 12.4% | +90.6% |
Other Americas | 0.32 | 1% | 0.12 | 0.3% | -62.35% |
USD en Millions |
|
|
| Vote  | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total |
Action A |
1 |
31 939 169 |
15 755 808 |
49.3% |
0 |
0.0% |
49.3% |
|
|
Nom | Actions | % | Arteris IP LLC | 10 335 891 |
32,7% | Ventech SA | 3 127 907 |
9,90% | Franklin Advisers, Inc. | 1 000 000 |
3,16% | David Mertens | 1 000 000 |
3,16% | Gilder, Gagnon, Howe & Co. LLC | 789 126 |
2,50% | Summit Partners Public Asset Management LLC | 729 599 |
2,31% | Saiyed Atiq Raza | 716 667 |
2,27% | Laurent R. Moll | 662 822 |
2,10% | Next Century Growth Investors LLC | 577 204 |
1,83% | Lord, Abbett & Co. LLC | 521 565 |
1,65% |
|
|
|
Secteur Logiciels - Autres
| | Var. 1janv | Capi. (M$) |
 | ARTERIS, INC. | -61.72% | 282 |
| | | |
 | MICROSOFT CORPORATION | -22.36% | 1 952 925 |
 | DASSAULT SYSTÈMES SE | -27.16% | 51 985 |
 | ATLASSIAN CORPORATION PLC | -50.46% | 48 022 |
 | SYNOPSYS INC. | -25.10% | 42 254 |
 | SEA LIMITED | -66.30% | 42 204 |
 | CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | -23.56% | 39 279 |
 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | -48.43% | 28 373 |
 | AMADEUS IT GROUP, S.A. | -1.51% | 27 508 |
 | THE TRADE DESK, INC. | -43.34% | 25 250 |
 | NU HOLDINGS LTD. | -48.61% | 22 353 |
 | ROBLOX CORPORATION | -68.04% | 19 558 |
 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | -54.20% | 17 069 |
 | SPLUNK INC. | -12.03% | 16 383 |
 | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | -27.03% | 15 241 |
 | TYLER TECHNOLOGIES, INC. | -33.38% | 14 863 |
 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC. | -25.18% | 13 651 |
 | NICE LTD. | -27.67% | 12 814 |
 | CITRIX SYSTEMS, INC. | 4.82% | 12 550 |
 | BILL.COM HOLDINGS, INC. | -52.42% | 12 360 |
 | IFLYTEK CO.,LTD | -32.76% | 12 255 |
Connexions : Arteris, Inc.
|