Cotations 5 jours Cours en clôture Nyse - 20/05 |
|
|
|
1 jour |
0.59% |
|
|
5 jours |
0.74% |
|
|
|
|
|
Moyenne mobile 5 jours (MMA5) |
24.77 |
Moyenne mobile 20 jours (MMA20) |
24.96 |
Moyenne mobile 50 jours (MMA50) |
25.84 |
Moyenne mobile 100 jours (MMA100) |
26.38 |
Ecart cours / (MMA5) |
-0.31% |
Ecart cours / (MMA20) |
0.46% |
Ecart cours / (MMA50) |
4.00% |
Ecart cours / (MMA100) |
6.17% |
STIM |
|
RSI 9 jours |
43.38 |
RSI 14 jours |
40.92 |
|
|
|
Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
 |
20-05-2022 | 24.8850 | 24.8850 | 24.8300 | 24.8459 |
19-05-2022 | 24.6297 | 24.7700 | 24.6207 | 24.6992 |
18-05-2022 | 24.7699 | 24.7699 | 24.5600 | 24.5870 |
17-05-2022 | 24.8900 | 24.9827 | 24.8701 | 24.9800 |
16-05-2022 | 24.6799 | 24.7450 | 24.6200 | 24.7300 |
13-05-2022 | 24.5450 | 24.7000 | 24.5450 | 24.6644 |
12-05-2022 | 24.2450 | 24.3042 | 24.2450 | 24.3042 |
|
|
|
|
Graphique journalier IQ HEDGE LONG/SHORT TRACKER ETF
Durée :
Période :
|

|