|
Temps Différé Bolsas y Mercados Espanoles - 05/03 17:38:00 |
10.965 |
EUR |
|
-0.68% |
|
|
|
|
Toute l'actualité sur REPSOL S.A. |
|
25/02 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : EDF, Faurecia, Valeo, Orange, Scor, Kering, BioMérie.. | |
22/02 | EQUINOR : la plateforme Veslefrikk fermera en 2022 | CF |
18/02 | REPSOL : en hausse après le lancement du rachat d'actions | CF |
18/02 | REPSOL : perte nette de 3,3 milliards d'euros en 2020 | AW |
01/02 | PLANÈTE BOURSE : La revue de presse du lundi 1er févier 2021 | |
21/01 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ASML, Equinor, FDJ, Logitech, Moncler, Ocado, Renaul.. | |
20/01 | REPSOL : baisse des marges de raffinage au quatrième trimestre | CF |
18/01 | EN DIRECT DES MARCHES : Carrefour, Suez / Veolia, Total, Peugeot / Fiat, Valnev.. | |
2020 | REPSOL, S.A. : Détachement de dividende scrip | FA |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, Arkema, ASML, LafargeHolcim, Soltec, Superdr.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, BigBen, Comet, Inficon, SPS Swiss Property.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, ArcelorMittal, Aurubis, L'Oréal, Pernod Ri.. | |
2020 | Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 novembre 2020 | AW |
2020 | Repsol investira 18,3 milliards d'euros d'ici à 2025 pour se verdir | AW |
2020 | REPSOL : le titre gagne plus de 6%, un analyste à l'achat | CF |
2020 | REPSOL : Crédit Suisse réduit son objectif de cours | CF |
2020 | AIR FRANCE KLM : en perte, s'attend à pire au quatrième trimestre | RE |
|
|
Actualités dans d'autres langues sur REPSOL S.A. |
|
|
|
Recommandations des analystes sur REPSOL S.A. |
|
25/02 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : EDF, Faurecia, Valeo, Orange, Scor, Kering, BioMérie.. | |
21/01 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ASML, Equinor, FDJ, Logitech, Moncler, Ocado, Renaul.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, Arkema, ASML, LafargeHolcim, Soltec, Superdr.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, BigBen, Comet, Inficon, SPS Swiss Property.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, ArcelorMittal, Aurubis, L'Oréal, Pernod Ri.. | |
|
|
|
|
|
Floride, vaccin et Fed au menu |
|
REPSOL, S.A. Dividende en hausse, position financière en amélioration |
Prochain événement sur REPSOL S.A.
Evénements à venir dans le secteur
|
|
|
|