|
Temps Différé Bolsas y Mercados Espanoles - 03/03 17:38:00 |
10.86 |
EUR |
|
+1.78% |
|
|
|
|
Toute l'actualité sur REPSOL S.A. |
|
25/02 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : EDF, Faurecia, Valeo, Orange, Scor, Kering, BioMérie.. | |
22/02 | EQUINOR : la plateforme Veslefrikk fermera en 2022 | CF |
18/02 | REPSOL : en hausse après le lancement du rachat d'actions | CF |
18/02 | REPSOL : perte nette de 3,3 milliards d'euros en 2020 | AW |
01/02 | PLANÈTE BOURSE : La revue de presse du lundi 1er févier 2021 | |
21/01 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : ASML, Equinor, FDJ, Logitech, Moncler, Ocado, Renaul.. | |
20/01 | REPSOL : baisse des marges de raffinage au quatrième trimestre | CF |
18/01 | EN DIRECT DES MARCHES : Carrefour, Suez / Veolia, Total, Peugeot / Fiat, Valnev.. | |
2020 | REPSOL, S.A. : Détachement de dividende scrip | FA |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, Arkema, ASML, LafargeHolcim, Soltec, Superdr.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, BigBen, Comet, Inficon, SPS Swiss Property.. | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AB Inbev, ArcelorMittal, Aurubis, L'Oréal, Pernod Ri.. | |
2020 | Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 novembre 2020 | AW |
2020 | Repsol investira 18,3 milliards d'euros d'ici à 2025 pour se verdir | AW |
2020 | REPSOL : le titre gagne plus de 6%, un analyste à l'achat | CF |
2020 | REPSOL : Crédit Suisse réduit son objectif de cours | CF |
2020 | AIR FRANCE KLM : en perte, s'attend à pire au quatrième trimestre | RE |
2020 | Repsol réduit sa perte au 3e trimestre | AW |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Alcon, Engie, Givaudan, Korian, Proximus, Saf.. | |
2020 | REPSOL : Berenberg réduit son objectif de cours | CF |
2020 | REPSOL : une production fortement ralentie au 3e trimestre | CF |
2020 | REPSOL S.A. : publication du chiffre d'affaires trimestriel | |
2020 | REPSOL : le titre soutenu par un relèvement de recommandation | CF |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adecco, ALD, Dassault Systèmes, Equinor, Genmab, Qia.. | |
2020 | REPSOL : en perte nette au premier semestre | CF |
2020 | Repsol accuse une perte nette trimestrielle de 1,9 milliard d'euros | AW |
2020 | REPSOL : publication des résultats semestriels | |
2020 | REPSOL : Jefferies passe à l'achat sur la valeur | CF |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, ASML, Atos, Equinor, Flatex, Ipsen, Safran, .. | |
2020 | Le Covid-19 a déjà privé les groupes européens de 90 mds d'euros de revenus -.. | DJ |
2020 | Floride, vaccin et Fed au menu | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Total, Legrand, UniCredit, Bayer, Repsol, Fedex... | |
2020 | REPSOL SA : Goldman Sachs reste à l'achat | ZD |
2020 | REPSOL : en baisse, mais un broker reste positif | CF |
2020 | REPSOL : Credit Suisse reste à 'Surperformance' | CF |
2020 | REPSOL, S.A. : Détachement de dividende scrip | FA |
2020 | LIBYE : reprise de la production sur un important champ pétrolier | AW |
2020 | Total achète des actifs de gaz et d'électricité d'EDP en Espagne | RE |
2020 | REPSOL : en perte nette au T1 dans un contexte 'complexe' | CF |
2020 | REPSOL : perte de 487 millions d'euros au 1er trimestre | AW |
2020 | REPSOL : publication des résultats trimestriels | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Accor, Aluflexpack, Equinor, ADP, LafargeHolcim, Man.. | |
2020 | REPSOL : en baisse, un broker confirme son avis | CF |
2020 | REPSOL : Credit Suisse confirme son avis et sa cible | CF |
2020 | REPSOL : Credit Suisse reste à 'Surperformance' | CF |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, BNP Paribas, Clariant, Engie, Givaudan,.. | |
2020 | REPSOL : en hausse, un broker confirme sa recommandation | CF |
2020 | REPSOL : lance un plan pour préserver son bilan | CF |
2020 | REPSOL : Credit Suisse reste à 'Surperformance' | CF |
2020 | CREDIT SUISSE : Repsol reste à 'Surperformance' | CF |
2020 | REPSOL : S&P abaisse ses perspectives à stable | CF |
2020 | La vente à découvert interdite sur certaines actions italiennes et espagnoles | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Thales, Hermès, Euronext, Natixis, Inventiva, .. | |
2020 | BOURSE DE PARIS : Trump sème le trouble | |
2020 | TOTAL : 'moins impacté que les concurrents' selon un analyste | CF |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Total, BNP Paribas, JCDecaux, OL Groupe, Borussia Do.. | |
2020 | BOURSE DE PARIS : Un krach pétrolier pour compliquer l'équation | |
2020 | TOTAL : 'moins impacté que les concurrents' selon Oddo | CF |
2020 | STRATÉGIE : 16 actions décotées (pour faire un pied de nez au marché) | |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Engie, Orange, Eiffage, Bic, Seb, LafargeHolcim, Ibe.. | |
2020 | ENI SPA : le PDG affiche ses ambitions avant sa possible réélection | |
2020 | REPSOL : Oddo BHF reste à 'alléger' après les résultats | CF |
2020 | REPSOL : résultats impactés par la nouvelle stratégie | CF |
2020 | REPSOL : lourde perte en 2019, plombé par des correctifs de valeur | AW |
2020 | REPSOL : en recul après un point sur la production | CF |
2020 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Total, Danone, Vinci, Imerys, Vallourec, Pharmagest,.. | |
2020 | BOURSE DE PARIS : Chine et Etats-Unis enterrent la hache de guerre (pour l'insta.. | |
2020 | TULLOW OIL : des doutes quant à la rentabilité commerciale du puits Carapa-1 | |
2019 | AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : BASF, ENI, Lumibird, Marie Brizard, Repsol | |
2019 | BOURSE DE PARIS : Séance écourtée avant Noël à Paris | |
2019 | GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ : la fin du grand boom ? | |
2019 | REPSOL, S.A. : Détachement de dividende scrip | FA |
2019 | EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, LVMH, Maurel & Prom, Exel, Traqueur, Repsol, .. | |
2019 | REPSOL : vise la neutralité carbone d'ici 2050 | CF |
2019 | EQUINOR : cède un actif onshore au Texas à Repsol | CF |
| |
|
|
Floride, vaccin et Fed au menu |
|
REPSOL, S.A. Dividende en hausse, position financière en amélioration |
Prochain événement sur REPSOL S.A.
Evénements à venir dans le secteur
|
|
|
|