Toute l'actualité sur LYFT, INC. |
|
25/11 | Wall Street, scrutant toujours les discussions commerciales, ouvre en hausse | AW |
08/11 | Tokyo grimpe encore, celles de Chine reculent | AW |
08/11 | Tokyo finit à un nouveau sommet en un an | AW |
08/11 | Tokyo démarre sur les chapeaux de roues | AW |
07/11 | Rakuten dans le rouge sur 9 mois, plombé par Lyft | AW |
05/11 | LYFT : Uber creuse ses pertes, promet la rentabilité en 2021 | RE |
04/11 | Uber perd 1,2 milliard de dollars au 3e trimestre et se replie en Bourse | AW |
31/10 | Wall Street hésite à l'ouverture, entre commerce et résultats | AW |
31/10 | BOURSE DE WALL STREET : Les valeurs à suivre à Wall Street | RE |
31/10 | BOURSE DE WALL STREET : Les valeurs à suivre à Wall Street | RE |
31/10 | EN DIRECT DES MARCHES : Peugeot, BNP Paribas, Safran, Air France KLM, Amundi,.. | |
31/10 | BOURSE DE PARIS : La Fed assure, Apple et Facebook rassurent | |
12/10 | La monnaie Libra de Facebook confrontée à des défections | RE |
27/09 | Uber parie sur une application qui centralise tous les modes de transport | AW |
19/09 | EN DIRECT DES MARCHES : Société Générale, Airbus, Axa, Wendel, EDF, Microsoft.. | |
18/09 | La Californie ratifie la loi faisant des chauffeurs Uber et Lyft des salariés | AW |
16/09 | BOURSE DE WALL STREET : Les valeurs à suivre à Wall Street | RE |
|
|
Actualités dans d'autres langues sur LYFT, INC. |
|
|
Recommandations des analystes sur LYFT, INC. |
|
|
|
Actualité du secteur : Services Internet - NCA |
|
|
|
|
|
|
Uber, Avantor, Lyft et Nexi dominent le classement des IPO 2019 |
Prochain événement sur LYFT, INC.
Evénements à venir dans le secteur
|